-
日本KANOMAX加野
-
日本HONDA本多
-
?YUMEX優美科思
-
ATTEN安泰信
-
YIZIMO一子沫株式會社
-
TECHNO 特古羅
-
福樂 FLUORO
-
日本FURUPLA
-
韓國HANIL攪拌機
-
日本SUGIYAMA杉山電機
-
一恒
-
being貝茵
-
日本Nidec尼得科
-
德國FELO(菲龍/飛龍)
-
北澤KITZ
-
日本TAISEI大生工業
-
兵神HEISHIN
-
HEXAGON海克斯康
-
cosmos新宇宙
-
SUPER塑寶
-
日本MCRL村上色彩
-
NITTO KOHKI日...
-
MUSASHI武藏
- JBC
-
kobelco神鋼
- HYPOWER航裕電源
- SINDIN晟鼎精密
-
臺灣ASA好幫手
- 3nh三恩時
- 新品動態
- 推薦產品
- 熱銷產品
-
特價產品
- chuhatsu中央發明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE巖崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能達
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI無機
- AIKOH日本愛光
- HEIDON新東
- SAKAGUCHI 坂口電熱
- tomasu托馬斯
- SAKAGUCHI熱熔膠...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中國區總代 OSI王子計...
- NDK電色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,兩用...
- UV光清洗機PL21-2...
- **代理 UV光強計 U...
- 重慶代理 高亮度光源控制...
- 重慶內藤供應日本toma...
- AIKOH日本愛光 R...
- 國內代理總店熱銷日本原裝...
- 重慶 FUNATECH船...
- 日本原裝進口廠家直銷TO...
- 代理原裝進口優等產品 M...
- 國內優等產品銷售店日本進...
- 國內優等品代理店上乘日本...
- 質量可靠的進口膜厚計日本...
- 國內總代理店推出優等新品...
- 國內總代理店優等品牌日本...
- 液晶面板廠指定用聚光檢查...
- 重慶直供日本進HUGLE...
- 重慶內藤代理直銷日FUN...
- 國內授權代理廠家直銷液晶...
- 重慶內藤國內授權代理店卓...
- 重慶內藤國內廠家直銷日本...
- 國內授權店原裝進口日本R...
- 國內代理店原裝進口日本N...
- 精密聲級計RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福樂FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古羅 ...
- 中國總代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福樂 ...
- 日本SIMCO思美高除靜...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福樂尼龍...
- 中國總代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希愛視圖像處...
- 日本AITEC艾泰克重慶...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙復...
- 日本TECHNO特古羅 ...
- 日本MUSASHI武藏點...
- (新品)總代理 日本MU...
產品詳情
簡單介紹:
HOYA為數碼相機、攝像機、可換鏡頭等攝影鏡頭領域提供大量高性能玻璃拋光鏡片
詳情介紹:
特點
通過使用HOYA的壓制玻璃鏡片產品,在同一區域進行從壓制產品到拋光鏡片的一體化生產,我們能夠縮短交貨期,實現低價大批量供應,并提供穩定的供應。此外,通過構建從原型到量產始終如一的高性能產品供應體系,可以快速開始量產。
1) 材料
我們拋光 HOYA 提供的光學鏡片材料。
2)加工形狀
雙凸透鏡、雙凹透鏡、凸彎月透鏡、凹彎月透鏡
3)定心外徑加工
我們還處理定心加工和內徑鏡片。
4)其他后處理
寬帶多層涂層也是可能的。我們還響應對有助于拍攝鏡頭系統緊湊的 D-cut/I-cut 形狀的要求。我們還將鏡片涂黑以居中。
5)圖紙尺寸公差
請隨時聯系我們的銷售部門了解具體的圖紙尺寸公差。
■ 玻璃類型列表(玻璃拋光鏡片)
●推薦的玻璃類型
玻璃型 | 代碼 | 玻璃型 | 代碼 | 玻璃型 | 代碼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | FCD1 | 497-816 | ◎ | E-FD80 | 690-311 | ◎ | NBFD29 | 770-297 |
◎ | FCD10A | 459-902 | ◎ | FD60-W | 805-255 | ◎ | NBFD30 | 859-300 |
◎ | FCD100 | 437-951 | ◎ | FD225 | 808-228 | ◎ | NBFD32 | 730-322 |
◎ | FCD500 | 554-718 | ◎ | FD270 | 684-268 | ◎ | TAF1 | 773-496 |
◎ | FCD515 | 593-686 | ◎ | E-FDS1-W | 923-209 | ◎ | TAF3D | 804-465 |
◎ | FCD600 | 594-605 | ◎ | E-FDS2 | 003-193 | ◎ | TAFD5G | 835-427 |
◎ | FCD705 | 550-755 | ◎ | E-FDS3 | 104-170 | ◎ | TAFD25 | 904-313 |
◎ | PCD4 | 618-634 | ◎ | FDS16-W | 986-165 | ◎ | TAFD30 | 883-408 |
◎ | PCD40 | 620-639 | ◎ | FDS18-W | 946-180 | ◎ | TAFD32 | 871-407 |
◎ | PCD51 | 593-670 | ◎ | FDS20-W | 870-200 | ◎ | TAFD33 | 881-401 |
◎ | LAC8 | 713-539 | ◎ | FDS24-W | 921-240 | ◎ | TAFD35 | 911-353 |
◎ | LAC14 | 697-555 | ◎ | FDS90-SG | 847-238 | ◎ | TAFD37A | 900-374 |
◎ | TAC6 | 755-523 | ◎ | FF8 | 752-251 | ◎ | TAFD40-W | 001-255 |
◎ | TAC8 | 729-547 | ◎ | NBFD10 | 834-373 | ◎ | TAFD45 | 954-323 |
◎ | E-FD1L | 717-295 | ◎ | NBFD13 | 806-407 | ◎ | TAFD55-W | 001-291 |
◎ | E-FD4L | 755-275 | ◎ | NBFD15-W | 806-333 | ◎ | TAFD65 | 051-269 |
◎ | E-FD10L | 728-283 | ◎ | NBFD25 | 855-252 | |||
◎ | E-FD15L | 699-301 | ◎ | NBFD27 | 901-271 |
● 一般玻璃種類
玻璃型 | 代碼 | 玻璃型 | 代碼 | 玻璃型 | 代碼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC5 | 487-704 | E-FL6 | 567-428 | FDS24 | 921-240 | |||
FCD1B | 497-816 | E-F2 | 620-363 | FF5 | 593-354 | |||
平衡計分卡7 | 517-642 | E-F5 | 603-380 | BAFD7 | 702-412 | |||
E-C3 | 518-590 | E-FD2 | 648-338 | BAFD8 | 723-380 | |||
BAC4 | 569-560 | E-FD5 | 673-322 | LAF2 | 744-449 | |||
BACD5 | 589-613 | E-FD8 | 689-312 | LAF3 | 717-480 | |||
BACD16 | 620-603 | E-FD13 | 741-278 | NBF1 | 743-492 | |||
BACED5 | 658-509 | FD60 | 805-255 | NBFD11 | 786-439 | |||
E-CF6 | 517-522 | FD110 | 785-257 | NBFD15 | 806-333 | |||
E-FEL1 | 548-458 | FD140 | 762-266 | TAFD40 | 001-255 | |||
E-FEL2 | 541-472 | E-FDS1 | 923-209 | TAFD55 | 001-291 | |||
E-FL5 | 581-409 | FDS18 | 946-180 |
●參考。
玻璃型 | 代碼 | 玻璃型 | 代碼 | 玻璃型 | 代碼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參考 | FCD10 | 457-903 | 參考 | E-FEL6 | 532-488 | 參考 | E-ADF50 | 654-396 |
參考 | FCD505 | 593-686 | 參考 | E-F1 | 626-357 | 參考 | E-BACD10 | 623-569 |
參考 | LBC3N | 606-637 | 參考 | E-F3 | 613-370 | 參考 | E-BASED20 | 649-530 |
參考 | BACD2 | 607-567 | 參考 | E-F8 | 596-392 | 參考 | E-BAF8 | 624-471 |
參考 | BACD4 | 613-586 | 參考 | E-FD1 | 717-295 | 參考 | E-LAF7 | 750-350 |
參考 | BACD11 | 564-608 | 參考 | E-FD4 | 755-275 | 參考 | NBFD3 | 805-396 |
參考 | BACD14 | 603-607 | 參考 | E-FD7 | 640-346 | 參考 | NBFD12 | 800-423 |
參考 | BACD15 | 623-581 | 參考 | E-FD10 | 728-283 | 參考 | TAF2 | 795-454 |
參考 | BACD18 | 639-555 | 參考 | E-FD15 | 699-301 | 參考 | TAF3 | 804-465 |
參考 | LAC7 | 652-584 | 參考 | FDS90 | 847-238 | 參考 | TAF4 | 788-475 |
參考 | LAC9 | 691-547 | 參考 | TAC2 | 741-526 | 參考 | TAF5 | 816-466 |
參考 | LAC10 | 720-503 | 參考 | TAC4 | 734-511 | 參考 | TAFD5F | 835-427 |
參考 | LAC12 | 678-555 | 參考 | BAF10 | 670-472 | 參考 | TAFD37 | 900-374 |
參考 | LAC13 | 694-533 | 參考 | BAF11 | 667-483 | |||
參考 | LACL60 | 640-602 | 參考 | E-ADF10 | 613-444 |
相關產品