-
日本KANOMAX加野
-
日本HONDA本多
-
?YUMEX優美科思
-
ATTEN安泰信
-
YIZIMO一子沫株式會社
-
TECHNO 特古羅
-
福樂 FLUORO
-
日本FURUPLA
-
韓國HANIL攪拌機
-
日本SUGIYAMA杉山電機
-
一恒
-
being貝茵
-
日本Nidec尼得科
-
德國FELO(菲龍/飛龍)
-
北澤KITZ
-
日本TAISEI大生工業
-
兵神HEISHIN
-
HEXAGON海克斯康
-
cosmos新宇宙
-
SUPER塑寶
-
日本MCRL村上色彩
-
NITTO KOHKI日...
-
MUSASHI武藏
- JBC
-
kobelco神鋼
- HYPOWER航裕電源
- SINDIN晟鼎精密
-
臺灣ASA好幫手
- 3nh三恩時
- 新品動態
- 推薦產品
- 熱銷產品
-
特價產品
- chuhatsu中央發明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE巖崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能達
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI無機
- AIKOH日本愛光
- HEIDON新東
- SAKAGUCHI 坂口電熱
- tomasu托馬斯
- SAKAGUCHI熱熔膠...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中國區總代 OSI王子計...
- NDK電色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,兩用...
- UV光清洗機PL21-2...
- **代理 UV光強計 U...
- 重慶代理 高亮度光源控制...
- 重慶內藤供應日本toma...
- AIKOH日本愛光 R...
- 國內代理總店熱銷日本原裝...
- 重慶 FUNATECH船...
- 日本原裝進口廠家直銷TO...
- 代理原裝進口優等產品 M...
- 國內優等產品銷售店日本進...
- 國內優等品代理店上乘日本...
- 質量可靠的進口膜厚計日本...
- 國內總代理店推出優等新品...
- 國內總代理店優等品牌日本...
- 液晶面板廠指定用聚光檢查...
- 重慶直供日本進HUGLE...
- 重慶內藤代理直銷日FUN...
- 國內授權代理廠家直銷液晶...
- 重慶內藤國內授權代理店卓...
- 重慶內藤國內廠家直銷日本...
- 國內授權店原裝進口日本R...
- 國內代理店原裝進口日本N...
- 精密聲級計RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福樂FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古羅 ...
- 中國總代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福樂 ...
- 日本SIMCO思美高除靜...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福樂尼龍...
- 中國總代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希愛視圖像處...
- 日本AITEC艾泰克重慶...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙復...
- 日本TECHNO特古羅 ...
- 日本MUSASHI武藏點...
- (新品)總代理 日本MU...
產品詳情
簡單介紹:
A4黑白多功能一體機 bizhub 4020 柯尼卡美能達
A4黑白多功能一體機 bizhub 4020 柯尼卡美能達
詳情介紹:
代理電話023-66376665 QQ2853007784
基本規格
型號 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
---|---|---|---|
類型 | 黑白桌面多功能一體機 | ||
復印分辨率 | 掃描 | 600 dpi × 600 dpi | |
打印 | 600dpi×600dpi | ||
灰階 | 256 | ||
內存容量(標準/*大) | 512MB/2.5GB | 256MB | |
硬盤 | 160GB (選購) | ||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | ||
*大原稿尺寸 | A4或Legal (8~1/2" × 14") | ||
輸出尺寸 | Legal, Letter, A4~A6,自定義: 76.2×127mm至216×356mm | ||
預熱時間*1 | 25秒或以上 | ||
首頁復印時間*2 | 6.5秒或更少 | ||
復印速度 (A4) | 40頁/分鐘 | 33頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.294/1.414/1.545/1.631/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.785/0.707/0.647/0.607/0.500 | ||
預設 | 3個定制設置 | ||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
標準紙張容量(75 g/m2) | 紙盒1 | 250頁(*大支持Legal) | |
多功能手送托盤 | 100頁 (*大支持Legal) | 50頁 (*大支持Legal) | |
*大紙張容量 (75 g/m2) | 2000頁 | 850頁 | |
紙張重量 | 紙盒1 | 60~120g/m2 | 60~90g/m2 |
多功能手送托盤 | 60~163g/m2 | ||
連續復印 | 1~999頁 | ||
自動雙面器 | 類型 | 無堆疊 | |
紙張尺寸 | Legal, Letter, A4 | ||
紙張重量 | 60~90g/m2 | ||
電源要求 | AC 220至240V 4.2 A(50~60Hz) | ||
*大功耗 | 972 W或以下 | 926 W或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) |
489 × 452 × 502mm (19~1/4"×17~3/4"×19~3/4") |
389×472×468mm (15~1/4"×18~1/2"×18~1/2") |
|
重量 | 約21.8 kg (48 lb) | 約20 kg (44 lb) | |
所需空間*3 (寬 x 深) |
664 × 856.8 mm (26-1/4" × 33~3/4") |
564 × 876.8 mm (22-1/4" × 34~1/2") |
- *1
- 預熱時間因不同的使用和操作環境而異
- *2
- A4橫向全尺寸/使用紙盒1/稿臺掃描
- *3
- 無選購件,拉出紙盒并打開多功能手送托盤和輸稿器
打印規格(標配)
型號 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
---|---|---|---|
CPU | 88PA6170 (800 MHz) | ||
內存 | 與復合機共享 | ||
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) | ||
硬盤 | 與復合機共享 | ||
打印分辨率 | 600dpi x 600dpi; 1,200dpi x 1,200dpi; 2,400dpi image quality | ||
打印語言 | PCL5仿真,PCL6仿真,PostScript 3仿真,XPS | ||
協議 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | ||
支持的操作系統 | Windows XP / XP 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit / 8 / 8 64bit / Windows Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit / Server 2008 R2 Mac OS X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 Linux | ||
字體 | PCL | 89種字體 | |
PS | 91種字體 | ||
接口 | 以太網 (10BASE-T/100BASE-TX / 1000BASE-T),USB 2.0, USB Host, IEEE1284 (選購) | 以太網 (10BASE-T /100BASE-TX), USB 2.0 |
自動輸稿器(標配)
型號 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | ||
---|---|---|---|---|
類型 | 自動雙面輸稿器 | 自動單面輸稿器 | ||
混合尺寸 | 支持 | |||
分辨率 | 支持600dpi | |||
支持紙張重量 | 52~120 g/m2 | |||
紙張容量(75g/m2) | *多50頁 | |||
輸出速度(A4) | 單面 | 復印 | 黑白:40頁/分鐘 | 黑白:33頁/分鐘 |
掃描 | 黑白/彩色:41/19頁/分鐘 | 黑白/彩色:42/19頁/分鐘 | ||
雙面 | 復印 | 黑白:18頁/分鐘 | - | |
掃描 | 黑白/彩色:18/8頁/分鐘 | - |
掃描規格(標配)
型號 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
---|---|---|---|
類型 | 全彩色掃描儀 | ||
接口 | 以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
驅動程序 | TWAIN驅動程序 | ||
協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), TCP Socket WSD | ||
掃描速度(A4, 300dpi) | 單面 | 黑白/彩色:41/19頁/分鐘 | 黑白/彩色:42/19頁/分鐘 |
雙面 | 黑白/彩色:18/8頁/分鐘 | ||
掃描尺寸 | *大A4 or Legal (8-1/2" × 14") | ||
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||
掃描分辨率 | 推掃描 | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | |
拉掃描 | 200 × 100 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | ||
主要功能 |
掃描到電子郵件, 掃描到FTP, Network TWAIN, 掃描到USB, 掃描到Web Service (WSD Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) |
||
其他功能 | 多方式發送、發送電子郵件時認證(SMTP認證、POP before SMTP) |
傳真規格(標配)
通信標準 | Super G3 |
---|---|
兼容線路 | 公共電話線路、私人交換分機、傳真通信線路 |
行密度 | G3 (8點/mm x 3.85行/mm, 600 x 600 dpi) |
調制解調器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發送紙張尺寸 | *大A4 或 Legal |
記錄紙張尺寸 | *大A4 或 Legal |
傳送速度 | 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
內存 | 與復合機共享 |
快捷撥號數 | 999 |
順序多站發送 | *大400 |
選購件
名稱 | 型號 | 說明 |
進紙盒 | PF-P11 | 250頁進紙盒 |
進紙盒 | PF-P12 | 550 頁進紙盒 |
工作臺 | DK-P02 | 工作臺 |
網絡連接卡 | NC-P02 | bizhub4020網卡 |
擴展內存 | EM-P03 | 1GB (僅bizhub 4020適用) |
EM-P04 | 2GB (僅bizhub 4020適用) | |
本地接口組件 | EK-P02 | IEEE1284接口卡 (僅bizhub 4020適用) |
EK-P03 | RS-232C接口卡 (僅bizhub 4020適用) | |
硬盤 | HD-P05 | bizhub4020硬盤 |
耗材
耗材 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
碳粉 | 初始 | 5,000頁 | 2,500頁 |
標準 | 20,000頁 | 10,000頁 | |
回收計劃 | 20,000頁 | 10,000頁 | |
成像單元 | 初始 | 60,000頁 | 60,000頁 |
標準 | 60,000頁 | 60,000頁 | |
回收計劃 | 60,000頁 | 60,000頁 |